Nebulizer | Nominal pressure for 1 l/min |
Sample Flow Rates µl/min |
Product # | 目录价(RMB) |
Peek Mira Mist | 50 PSI | 250 - 2500 | PMM 4000 | ¥12,786 |
Peek Mira Mist II* | 50 PSI | 250 - 2500 | PMM 4000 II | ¥12,786 |
Teflon Mira Mist | 50 PSI | 250 - 2500 | TMM 3500 | ¥13,949 |
Teflon Mira Mist II* | 50 PSI | 250 - 2500 | TMM 3500 II | ¥13,949 |
T2100 | 45 PSI | 500 - 2500 | T2100 | ¥12,786 |
Ari Mist | 50 PSI | 50 - 1000 | AM 5000 | ¥13,949 |
Mira Mist CE | 80 PSI | 5 - 2500 | MM CE | ¥46,495 |
PFA 260 | 60 PSI | 50 - 1500 | PFA 260 | ¥15,111 |
X-175 | 60 PSI | 50 - 1500 | X-175 | ¥15,111 |
NX-175 | 40 PSI | 50 - 1500 | NX-175 | ¥15,111 |
SC-175 | 60 PSI | 5 - 1500 | SC-175 | ¥18,598 |
Aureus | 40 PSI | 50 - 1500 | NX-175 | ¥14,530 |
Burgener(BR)雾化器授权总代理-东莞康润实验
发布日期:2024/12/16 14:31:00